Size Chart
| Women (US) | Men (US) | EU Size | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5–5.5 | 3–3.5 | 34–35 | 8.73 in | 22–22.5 cm |
| 6–7 | 4–5 | 36–37 | 9.25 in | 23.5 cm |
| 7.5–8 | 5.5–6 | 38–39 | 9.72 in | 24.5–25 cm |
| 8.5–9.5 | 6.5–7.5 | 40–41 | 10.11 in | 25.5–26 cm |
| 10–11 | 8–9 | 42–43 | 10.55 in | 26.5–27 cm |
| 11.5–12 | 9.5–10 | 44–45 | 11.02 in | 28 cm |
| 13–13.5 | 10.5–12.5 | 46–47 | 11.42 in | 29 cm |
