Size Chart
| Women (US) | Men (US) | Europe Size | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | 35 | 8.50 in | 21.5 cm |
| 5.5–6 | — | 36 | 8.75–9.00 in | 22.2–22.9 cm |
| 6.5 | 4 | 37 | 9.13 in | 23.2 cm |
| 7 | 5 | 38 | 9.25 in | 23.5 cm |
| 7.5–8 | 6–6.5 | 39 | 9.50–9.63 in | 24.1–24.4 cm |
| 8.5 | 7 | 40 | 9.75 in | 24.8 cm |
| 9–9.5 | 8 | 41 | 10.00–10.13 in | 25.4–25.7 cm |
| 10 | 9 | 42 | 10.25 in | 26.0 cm |
| 10.5–11 | 9.5 | 43 | 10.50–10.63 in | 26.7–27.0 cm |
| 11.5–12 | 10–10.5 | 44 | 10.75–11.00 in | 27.3–27.9 cm |
| 13 | 11–12 | 45 | 11.25 in | 28.6 cm |
| 14 | 13 | 46 | 11.63 in | 29.5 cm |
| 15 | 14 | 47 | 12.20 in | 31.0 cm |
